Recherche
Recherche > Composantes
Composante 1.4 : Facteurs biologiques de la capacité productive
Objectifs :
Les objectifs de la composante Facteurs biologiques de la capacité productive sont:
- quantifier la relation entre la survie des œufs de la ponte des poissons et les attributs environnementaux associés à la régulation du débit liée aux activités hydroélectriques dans les rivières
- d'établir comment le PCFH est influencée par le nombre d'espèces présentes dans une communauté, comment cet impact diffère selon les régions géographiques ; et comment il affecte les relations trophiques au sein de la communauté
- déterminer la concordance entre les changements de régimes thermiques en aval et les conséquences pour la croissance des poissons ; et
- évaluer les conditions hydrauliques et biologiques qui favorisent ou dissuadent le passage en amont de l'esturgeon à la passe migratoire Vianney-Legendre (Québec) ; et intégrer ces connaissances biologiques et hydrauliques pour servir de modèle pour la recherche future sur le passage du poisson d’une gamme d'espèces à travers le Canada.
Projets Étudiants :
Titre du projet | Superviseur(s) | Université | Étudiant | Collaborateurs |
---|---|---|---|---|
Évaluation de la condition hivernale du tacon et des pré-smolts de saumon atlantique qui subissent des débits de pointe | R. Cunjak | University of New Brunswick | Sherr Vue (M.Sc.) | |
Les réponses physiologiques, comportementales et morphologiques des poissons aux altérations du débit des rivières et leurs conséquences sur la dynamique des populations | R. Cunjak | University of New Brunswick | Adrian Hards (Ph.D) | T. Benfey & J. Houlahan (UNB) |
Effets des régimes de taux de changement du débit dans les barrages hydroélectriques sur la croissance, l'état et l'utilisation de l'habitat des poissons | M. Power & K. Smokorowski |
University of Waterloo | Brianne Kelly (Ph. D) | Brookfield Renewable Power, Natural Resource Solutions Inc., CHIP-DFO |
Effet des différences régionales de la biodiversité de poissons sur la production de poisson et la structure trophique | J. Rasmussen | University of Lethbridge | Preston Lennox (Ph. D) | |
Aspects comportementaux et biomécaniques du passage du poisson chez l'esturgeon jaune | S. Cooke & J. Dawson | Carleton University | Jason Thiem (Ph. D) | MRNF (P. Dumont) and Katopodis Ecohydraulics Ltd (C. Katopodis) |
Faire progresser la science des passes migratoires au Canada | S. Cooke & K. Smokorowski | Carleton University | Charles Hartry (M.Sc.) | CHIP-DFO ; MRNF (P. Dumont & D. Hatin) |
Hydraulique de la passe migratoire Vianney-Legendre à cloisons percées de fentes verticales, et son optimisation pour le passage en amont réussi des poissons | D. Zhu | University of Alberta | Brian Adam Marriner (M.Sc) |
Carleton University (S. Cooke) |
Évaluation de la manière dont les régimes de débit variable influencent les relations trophiques entre les poissons et la structure de la chaîne alimentaire des communautés fluviales | M. Power | University of Waterloo | Jaclyn Brush (Ph. D) | Department of Fisheries and Oceans ( Keith Clarke) |